Display |
---|
Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LED |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | 4K Ultra HD |
Paneltyp | IPS |
Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
Skärmens ljusstyrka (min) | 280 cd/m² |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Skärmform | Platt |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | Mega DCR |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 1 miljarder färger |
Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
Diagonal skärmstorlek | 68 cm |
HDR-stöd | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Färgområdesstandard | sRGB |
Färgomfång | 99% |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfriteknik | Ja |
Spelläge | Ja |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Professionell |
Produktens färg | Svart |
Fötter färg | Svart |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
USB-strömleverans | Ja |
USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
Hörlursutgång | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 2.2 |
Nätverk |
---|
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 12 cm |
Svängarm | Ja |
Pivot vinkel | -2 - 92° |
Svängbara | Ja |
Hållare | -30 - 30° |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -2 - 25° |
Bild-i-bild | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 26 kWh |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 49 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 26 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Nätaggregatstyp | Intern |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 1319907 |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 10 - 40 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 615,5 mm |
Djup (med stativ) | 196,4 mm |
Höjd (med stativ) | 551,9 mm |
Vikt (med stativ) | 7,1 kg |
Bredd (utan stativ) | 615,5 mm |
Djup (utan stativ) | 42,7 mm |
Höjd (utan stativ) | 368,2 mm |
Vikt (utan stativ) | 5,1 kg |
Förpackning |
---|
Typ av stativ | HAS-stativ |
Förpackningens bredd | 686 mm |
Låddjup | 171 mm |
Höjd | 450 mm |
Vikt inkl. förpackning | 8,9 kg |
Förpackningstyp | Låda |
Förpackningens innehåll |
---|
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | AC, HDMI, Thunderbolt |
Övrigt |
---|
Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
Samsung Eye Saver Mode | Ja |
Seriekoppling (daisy chain) | Ja |
Anpassningsbar bild | Ja |
Auto source switch+ | Ja |
Eco Saving Plus | Ja |
Eco-ljussensor | Ja |
Bildstorlek | Ja |
Fabriksinställning | Ja |
Off Timer Plus | Ja |